Tabela alimentos · 597 linhas · valores por 100 g
| id | INTEGER | Número do alimento na TACO (chave primária) |
| descricao | VARCHAR | Descrição. Padrão: "Alimento, variedade, preparo" |
| energia_kcal | DOUBLE | Energia (kcal) |
| proteina_g | DOUBLE | Proteína (g) |
| lipideos_g | DOUBLE | Lipídeos, ou seja, gorduras totais (g) |
| carboidrato_g | DOUBLE | Carboidrato total (g) |
| sodio_mg | DOUBLE | Sódio (mg) |
- Todos os nutrientes se referem a 100 g de parte comestível.
NULL: não analisado ou não aplicável.0: zero ou só traços.- DuckDB rodando no seu navegador. Você pode criar tabelas à vontade; "Reiniciar banco" volta ao original.
Escreva uma query e execute para ver o resultado aqui.